Korn Ferry (KFY): годовые финансовые отчеты US GAAP

Korn Ferrysmart-lab.ru %   2021 2022 2023 2023 2024   LTM ?
Дата отчета 28.06.2021 28.06.2022 30.04.2023 28.06.2023 30.04.2024   30.04.2024
Валюта отчета USD USD USD USD USD   USD
Финансовый отчет  
Выручка, млн $ ? 1 820 2 643 2 864 2 864 2 796   2 802
Операционная прибыль, млн $ 223.7 470.1 316.3 316.3 281.5   185.8
EBITDA, млн $ ? 285.6 521.7 432.5 432.5 359.5   363.7
Чистая прибыль, млн $ ? 114.5 326.4 209.5 209.5 169.2   120.8
Опер.денежный поток, млн $ ? 251.4 501.7 343.9   296.6
CAPEX, млн $ ? 31.1 49.4 70.4   27.6
FCF, млн $ ? 220.3 452.3 273.5   269.0
Див.выплата, млн $ 22.5 26.8 33.0   27.3
Див доход, ао, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00%
Дивиденды/прибыль, % 19.7% 8.21% 0.00% 15.7% 0.00%   22.6%
Опер. расходы, млн $ 1 552 2 042 2 238 2 238 259.0   1 203
Себестоимость, млн $ 81.9 131.1 266.9 266.9 2 255   1 285
НИОКР, млн $ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   0.000
Процентные расходы, млн $ 29.3 25.3 25.9 25.9 21.0   22.8
Активы, млн $ 3 057 3 465 3 574 3 574 3 679   3 679
Чистые активы, млн $ ? 1 366 1 544 1 648 1 648 1 733   1 733
Долг, млн $ 598.8 595.3 561.2 561.2 576.5   576.5
Наличность, млн $ 914.4 1 035 888.9 888.9 983.7   983.7
Чистый долг, млн $ -315.7 -440.0 -327.6 -327.6 -407.2   -407.2
Цена акции ао, руб 67.9 61.4 48.0 48.0 60.7   47.0
Число акций ао, млн 52.9 52.8 51.5 51.5 51.0   50.8
Капитализация, млн $ 3 593 3 244 2 472 2 472 3 099   2 384
EV, млн $ ? 3 278 2 804 2 145 2 145 2 692   1 977
Баланс стоимость, млн $ 647 729 624 624 825   825
EPS, $ ? 2.16 6.18 4.07 4.07 3.31   2.38
FCF/акцию, руб 4.16 8.56 0.00 5.31 0.00   5.30
BV/акцию, руб 12.2 13.8 12.1 12.1 16.2   16.2
Рентаб EBITDA, % ? 15.7% 19.7% 15.1% 15.1% 12.9%   13.0%
Чистая рентаб, % ? 6.29% 12.3% 7.32% 7.32% 6.05%   4.31%
Доходность FCF, % ? 6.13% 13.9% 0.00% 11.1% 0.00%   11.3%
ROE, % ? 8.38% 21.1% 12.7% 12.7% 9.76%   6.97%
ROA, % ? 3.74% 9.42% 5.86% 5.86% 4.60%   3.28%
P/E ? 31.4 9.94 11.8 11.8 18.3   19.7
P/FCF 16.3 7.17 9.04   8.87
P/S ? 1.97 1.23 0.86 0.86 1.11   0.85
P/BV ? 5.56 4.45 3.96 3.96 3.76   2.89
EV/EBITDA ? 11.5 5.38 4.96 4.96 7.49   5.44
Долг/EBITDA -1.11 -0.84 -0.76 -0.76 -1.13   -1.12
R&D/CAPEX, % 0.00% 0.00% 0.00%   0
CAPEX/Выручка, % 1.71% 1.87% 0.00% 2.46% 0.00%   0.99%
структура и состав акционеров Korn Ferry

Korn Ferry - факторы роста и падения акций

 
 
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: